ID저장
소장 : 강세라
TEL : 055-634-2299
HP : 010-4553-8846
판매문의
상동동 | 아파트
덕산베스트타운3차
대동다숲
더샵블루시티
더샵거제디클리브
벽산e-솔렌스힐1차
벽산e-솔렌스힐2차
벽산e-솔렌스힐3차
삼성명가타운
신우스위트빌2차
신현에스케이뷰
청목아델하임
파크아델하임
기타아파트
055-634-2299
다숲공인중개사 상동동 / 아파트 매매
전체지역
상동동 | 아파트 매매 프리미엄매물이 없습니다.
상동동 | 아파트 매매 급매물이 없습니다.
상동동 | 아파트 매매 추천매물이 없습니다.
상동동 | 아파트 매매 인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-06 상동동 대동다숲/105동/매매 105 109 매매가1억3500만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/111동/수리/매 111 109 매매가1억5000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/124동/매매 124 144 매매가1억7000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/106동/매매 106 97 매매가9800만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/103동/매매 103 97 매매가9500만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/119동/매매 119 109 매매가1억3000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/116동/매매 116 97 매매가1억500만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/123동/매매 123 144 매매가1억8000만원
2026-10-06 상동동 신현에스케이뷰/109동/수 109 109 매매가1억3500만원
2026-10-06 상동동 목경아트빌라 1 136 매매가1억5900만원
2026-10-06 상동동 삼성명가타운/105동/1층 105 102 매매가1억3000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/124동/1층/매 124 144 매매가1억7000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/122동/매매 122 144 매매가1억8500만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/123동/매매 123 144 매매가1억7000만원
2026-10-06 상동동 청목아델하임/102동/매매 102 113 매매가2억
2026-10-06 상동동 파크아델하임/503동/매매 503 95 매매가1억6500만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/123동/매매 123 144 매매가1억6000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/110동/매매 110 109 매매가1억2300만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/102동/매매 102 77 매매가9000만원
2026-10-06 상동동 대동다숲/114동/매매 114 109 매매가1억4000만원
2026-10-05 상동동 대동다숲/121동/매매 121 109 매매가1억5500만원
2026-10-05 상동동 대동다숲/122동/매매 122 144 매매가1억8000만원
2026-10-05 상동동 벽산2차/203동/매매 203 84 매매가1억1500만원
2026-10-05 상동동 대동다숲/101동/매매 101 77 매매가9000만원
2026-10-05 상동동 벽산e-솔렌스힐1차/매매 101 84 매매가1억2000만원
2026-10-05 상동동 대동다숲/124동/1층/매 124 144 매매가1억7500만원
2026-10-05 상동동 거제더샵블루시티/매매 107 113 매매가2억3500만원
2026-10-05 상동동 벽산2차/206동/매매 206 84 매매가1억1500만원
2026-10-05 상동동 벽산3차/1층/매매 302 111 매매가1억4800만원
2026-10-05 상동동 대동다숲/118동/1층/매 118 107 매매가1억1000만원
1
2
2
Query Time : 0.36 sec