ID저장
소장 : 김성진
TEL : 055-634-2010
HP : 010-4762-1739
경남 거제시 사등면
판매문의
사등면 | 아파트
거제경남아너스빌
사곡영진자이온1단지
사곡영진자이온2단지
기타아파트
055-634-2010
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

경남아너스공인중개사 사등면 / 아파트
전체지역
사등면 | 아파트프리미엄매물이 없습니다.
사등면 | 아파트급매물이 없습니다.
사등면 | 아파트추천매물이 없습니다.
사등면 | 아파트인기매물이 없습니다.
총 개의 매물이 있습니다.  
등록일 지역 매물정보 해당동 평형(평) 금액
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌바다뷰매매 102 81 매매가1억4900만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온2단지급매매 204 99 매매가1억2500만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온 108 100 매매가1억2000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온1단지초급매 107 112 매매가1억2000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온1단지급매매 106 99 매매가1억2500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌급매매 106 109 매매가1억5500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌84매매 112 114 매매가1억8500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌바다뷰매매 103 81 매매가1억4500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌59바다뷰매 102 81 매매가1억7500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌84.85매 113 114 매매가1억8500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌59바다뷰 101 81 매매가1억5500만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온1단지84급매 109 114 매매가1억4000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온2단지 205 100 매매가1억4000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌84바다뷰 114 114 매매가1억9000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온1단지84C급 103 110 매매가1억5000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌74.70급 105 101 매매가1억5500만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온2단지73매매 204 100 매매가1억3000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌바다뷰급매 114 114 매매가1억9000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온2단지73매매 204 100 매매가1억2500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌급매매 112 114 매매가1억7500만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌84매매 114 114 매매가2억
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온2단지74매매 205 100 매매가1억3000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌74 매매 106 101 매매가1억4000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온1단지급매매 109 1,114 매매가1억6000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌84급매매 109 114 매매가1억6000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌74.70급 107 101 매매가1억5000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌84.91 106 115 월세 65만원
보증금2000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온2단지급매매 206 112 매매가1억5000만원
2026-10-06 사등면 거제경남아너스빌74.70월 107 101 월세 60만원
보증금1000만원
2026-10-06 사등면 사곡영진자이온73.64월세 108 99 월세 50만원
보증금1000만원
1
2
2
Query Time : 0.32 sec