ID저장
소장 : 이은정
TEL : 010-3484-3694
HP : 010-3484-3694
판매문의
고현동 | 아파트
상동동 | 아파트
아주동 | 아파트
양정동 | 아파트
장평동 | 아파트
주택 | 빌라
010-3484-3694
e편한세상유로아일랜드공인 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
🟢유로아일랜...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 109.00 ㎡
매매가4억3000만원

🟢유로아일랜...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 109.00 ㎡
매매가4억500만원

🔴상동 빌라매...
경남 거제시 상동동
면적(㎡) : 176.61 ㎡
매매가1억3000만원

🔴이편한거제...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 100.00 ㎡
매매가3억9000만원

추천매물이 없습니다.
경남거제시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-84B 103 109 매매가4억3000만원
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-84B 104 109 매매가4억500만원
2026-10-06 상동동 🔴상동 빌라매매 1 177 매매가1억3000만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 107 100 매매가3억9000만원
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-98 107 126 매매가4억9000만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 104 100 매매가3억9000만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 105 109 매매가4억1000만원
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-98 105 126 매매가5억2000만원
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-98 107 126 매매가4억9000만원
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-98 106 126 매매가5억
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 105 100 매매가3억8000만원
2026-10-06 고현동 🔴유로아일랜드-84A 101 109 매매가4억2000만원
2026-10-06 고현동 🟢유로아일랜드-78 105 100 매매가3억6900만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 101 109 매매가4억1000만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 101 109 매매가4억500만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 106 109 매매가4억
2026-10-06 고현동 🔵거제유로스카이-84A 202 111 매매가4억3000만원
2026-10-06 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 101 109 매매가4억1000만원
2026-10-06 고현동 🔴유로아일랜드-84C 101 109 매매가4억3500만원
2026-10-06 고현동 🔵거제유로스카이-84A 201 111 매매가4억6500만원
2026-10-06 고현동 🔴유로아일랜드-84C 104 109 매매가4억3000만원
2026-10-06 양정동 🔴거제더샵 급매 101 154 매매가2억7000만원
2026-10-06 고현동 🔵거제유로스카이-84A 201 111 매매가4억1900만원
2026-10-06 장평동 🔴유림노르웨이숲-렌탈 101 110 월세 150만원
보증금1000만원
2026-10-06 장평동 🔴제니스타운 101 110 매매가1억800만원
2026-10-06 장평동 🔴 거제장평포레나 104 110 매매가2억9500만원
2026-10-05 고현동 🔵거제유로스카이-84B 202 111 매매가4억4000만원
2026-10-05 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 103 109 매매가4억3000만원
2026-10-05 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 102 109 매매가4억
2026-10-05 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 103 109 매매가4억2500만원
2026-10-05 고현동 🔴유로아일랜드-98전세 107 126 전세가4억3000만원
2026-10-05 고현동 🔴유로아일랜드-104동 104 109 매매가4억3000만원
2026-10-05 상동동 🔴더샵거제디클리브 105 111 매매가3억9000만원
2026-10-05 고현동 🔴이편한거제유로아일랜드 104 109 매매가4억3000만원
2026-10-05 고현동 🔵거제유로스카이-202동 202 111 매매가4억3500만원
2026-10-05 상동동 🔴벽산e-솔렌스힐2차 206 83 매매가1억1000만원
2026-10-05 장평동 🔴장평유림노르웨이숲 102 111 매매가2억9000만원
2026-10-05 고현동 🔵거제유로스카이-206동 206 111 매매가4억7000만원
2026-10-05 고현동 🔵거제유로스카이-84B 204 111 매매가4억5000만원
2026-10-05 고현동 🔵거제유로스카이-옵션풀 203 111 매매가4억5000만원

1
2
3
3

Query Time : 0.53 sec