ID저장
소장 : 이현조
TEL : 055-635-8989
HP : 010-7544-5388
경남 거제시 고현동
판매문의
고현동 | 아파트
문동동 | 아파트
수월동 | 아파트
양정동 | 아파트
옥포동 | 아파트
장평동 | 아파트
055-635-8989
카테고리분류
지역구분
상세옵션분류
검색옵션

 

유로탑공인중개사 > 최근등록매물

프리미엄매물이 없습니다.
🟪스카이A 202...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 111.00 ㎡
매매가4억3500만원

🟪스카이B 202...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 112.00 ㎡
매매가4억2000만원

🟪스카이B 206...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 112.00 ㎡
매매가4억4500만원

🟪스카이A204...
경남 거제시 고현동
면적(㎡) : 111.00 ㎡
매매가4억5500만원

추천매물이 없습니다.
경남거제시에 위치한 인기매물이 없습니다.
등록일 지역 매물정보 해당동 면적 금액
2026-08-12 고현동 🟪유로B105동⭐️중층 105 109 매매가4억1000만원
2026-08-12 고현동 🟪유로98 107동급매 107 126 매매가4억9000만원
2026-08-12 고현동 🟪유로A106동저층 106 109 매매가4억
2026-08-12 고현동 🟪유로105동✔️중저층 105 109 매매가4억500만원
2026-08-11 고현동 🟪유로A103동✔️중층 103 109 매매가4억4000만원
2026-08-11 고현동 🟪유로A106동저층 106 109 매매가4억
2026-08-10 고현동 🅰️유로A106동저층 106 109 매매가4억
2026-08-10 고현동 🅾️유로98 107동고층 107 126 매매가5억4000만원
2026-08-10 고현동 🅰️유로A107동⭐️중층 107 109 매매가4억3000만원
2026-08-10 고현동 🟪유로A103동✔️중층 103 109 매매가4억4000만원
2026-08-09 옥포동 🔴석천아트 103동큰평수 103 137 매매가1억3000만원
2026-08-08 고현동 🟪유로A107동⭐️중층 107 109 매매가4억3000만원
2026-08-07 고현동 🅾️유로C104동단지뷰 104 109 매매가4억2000만원
2026-08-07 고현동 🅰️유로A106동저층 106 109 매매가4억
2026-08-07 고현동 🟪유로A101동✔️추천 101 109 매매가4억1000만원
2026-08-07 고현동 🟪방3/98107동✔고층 107 126 매매가5억3200만원
2026-08-07 고현동 🟪유로106동 중층 106 100 매매가3억7500만원
2026-08-07 고현동 🟪유로A101동✔️고층 101 109 매매가4억1500만원
2026-08-07 고현동 🟪유로B106동⭐️고층 106 109 매매가4억3000만원
2026-08-06 고현동 🟪스카이A202동전세안고 202 111 매매가4억1000만원
2026-08-06 고현동 🟪유로B106동⭐️고층 106 109 매매가4억3000만원
2026-08-05 고현동 🟪유로98 107동급매 107 126 매매가4억9000만원
2026-08-05 고현동 🟪유로B105동⭐️중층 105 109 매매가4억1000만원
2026-08-05 고현동 🟪유로B106동⭐️고층 106 109 매매가4억3000만원
2026-08-05 고현동 🟪유로A101동✔️추천 101 109 매매가4억1000만원
2026-08-05 고현동 🟪유로B104동⭐️햇살 104 109 매매가4억500만원
2026-08-05 고현동 🟪유로A102동✔️추천 102 109 매매가3억9500만원
2026-08-04 고현동 🅰️유로A103동✔️중층 103 109 매매가4억4000만원
2026-08-04 고현동 🅰️유로A103동✔️중층 103 109 매매가4억4000만원
2026-08-04 고현동 🟪스카이A 208동저층 208 111 매매가4억7500만원
2026-08-04 고현동 🟪방3/98107동✔고층 107 126 매매가5억3200만원
2026-08-04 고현동 🟪유로A106동저층 106 109 매매가4억
2026-08-04 고현동 🟪유로B104동⭐️햇살 104 109 매매가4억500만원
2026-08-04 고현동 🟪유로A102동✔️추천 102 109 매매가3억9500만원
2026-08-04 고현동 🟪유로98 107동급매 107 126 매매가4억9000만원
2026-08-03 고현동 🟪스카이A202동전세안고 202 111 매매가4억1000만원
2026-08-03 고현동 🅾️유로98 107동고층 107 126 매매가5억4000만원
2026-08-03 고현동 🅰️유로A102동✔️추천 102 109 매매가3억9500만원
2026-08-03 고현동 🅾️유로106동 ✔️탑층 106 100 매매가3억7800만원
2026-08-03 고현동 🅾️유로98 107동저층 107 126 매매가4억9000만원

1
11
12
13
14
15
15

Query Time : 0.97 sec